访问人数: 12780863

2014年辽宁省成人高校代码

【字号 日期:2016-06-27 09:23:28

序号 代码 名称 举办者代码 举办者名称
1 4221051087 辽宁兵器工业职工大学 891 地方企业
2 4221051097 辽宁省直属机关职工大学 812 省级其他部门
3 4221051110 大连工人大学 822 地级其他部门
4 4221051117 空军第四职工大学 302 国防部
5 4221051118 海军职工大学 302 国防部
6 4221051120 大连职工大学 822 地级其他部门
7 4221051125 抚顺矿务局职工工学院 891 地方企业
8 4221051126 抚顺石油化工公司职工大学 891 地方企业
9 4221051138 阜新矿务局职工大学 891 地方企业
10 4221051143 朝阳职工工学院 891 地方企业
11 4221051149 大连市教育学院 811 省级教育部门
12 4221051196 辽宁广播电视大学 811 省级教育部门
13 4221051227 阜新煤炭职工医学专科学校 891 地方企业
14 4221051694 辽宁文化艺术职工大学 812 省级其他部门
15 4221051695 辽宁冶金职工大学 891 地方企业
16 4221051842 辽宁公安司法管理干部学院 812 省级其他部门
17 4221051843 沈阳机械工业职工大学 822 地级其他部门
18 4221051845 鞍山钢铁集团公司职工大学 891 地方企业
19 4221051848 沈阳市广播电视大学 811 省级教育部门
20 4221051849 大连市广播电视大学 811 省级教育部门

 

  • 国家网站
  • 省、市教育网
  • 直属单位网站
  • 省内高校
  • 省直部门
  • 资源网站
  • 新闻媒体
  • 推荐站点
  • 便民服务
  • 版权所有:辽宁省教育厅 地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路46-1号 邮编:110032
  • 研发与技术支持:辽宁省教育厅教育信息中心 辽ICP备10200702号-2号
  • 建议使用1024*768分辨率 IE6以上版本浏览器