访问人数: 12780863

2015年辽宁省普通高校代码

【字号 日期:2016-06-27 09:22:27

序号 学校代码 学校名称 举办者代码 举办者名称
1 4121010140 辽宁大学 811 省级教育部门
2 4121010141 大连理工大学 360 教育部
3 4121010142 沈阳工业大学 811 省级教育部门
4 4121010143 沈阳航空航天大学 811 省级教育部门
5 4121010144 沈阳理工大学 811 省级教育部门
6 4121010145 东北大学 360 教育部
7 4121010146 辽宁科技大学 811 省级教育部门
8 4121010147 辽宁工程技术大学 811 省级教育部门
9 4121010148 辽宁石油化工大学 811 省级教育部门
10 4121010149 沈阳化工大学 811 省级教育部门
11 4121010150 大连交通大学 811 省级教育部门
12 4121010151 大连海事大学 348 交通运输部
13 4121010152 大连工业大学 811 省级教育部门
14 4121010153 沈阳建筑大学 811 省级教育部门
15 4121010154 辽宁工业大学 811 省级教育部门
16 4121010157 沈阳农业大学 811 省级教育部门
17 4121010158 大连海洋大学 811 省级教育部门
18 4121010159 中国医科大学 811 省级教育部门
19 4121010160 辽宁医学院 812 省级其他部门
20 4121010161 大连医科大学 812 省级其他部门
21 4121010162 辽宁中医药大学 812 省级其他部门
22 4121010163 沈阳药科大学 811 省级教育部门
23 4121010164 沈阳医学院 822 地级其他部门
24 4121010165 辽宁师范大学 811 省级教育部门
25 4121010166 沈阳师范大学 811 省级教育部门
26 4121010167 渤海大学 811 省级教育部门
27 4121010169 鞍山师范学院 821 地级教育部门
28 4121010171 朝阳师范高等专科学校 821 地级教育部门
29 4121010172 大连外国语大学 811 省级教育部门
30 4121010173 东北财经大学 811 省级教育部门
31 4121010175 中国刑事警察学院 312 公安部
32 4121010176 沈阳体育学院 812 省级其他部门
33 4121010177 沈阳音乐学院 811 省级教育部门
34 4121010178 鲁迅美术学院 811 省级教育部门
35 4121010179 抚顺师范高等专科学校 821 地级教育部门
36 4121010180 锦州师范高等专科学校 821 地级教育部门
37 4121010181 营口职业技术学院 821 地级教育部门
38 4121010182 铁岭师范高等专科学校 821 地级教育部门
39 4121010841 辽宁对外经贸学院 999 民办
40 4121010845 大连职业技术学院 821 地级教育部门
41 4121010957 辽宁农业职业技术学院 812 省级其他部门
42 4121011035 沈阳大学 821 地级教育部门
43 4121011037 抚顺职业技术学院 821 地级教育部门
44 4121011249 辽阳职业技术学院 821 地级教育部门
45 4121011250 阜新高等专科学校 821 地级教育部门
46 4121011258 大连大学 821 地级教育部门
47 4121011430 辽宁科技学院 811 省级教育部门
48 4121011432 辽宁警察学院 812 省级其他部门
49 4121011500 辽宁省交通高等专科学校 812 省级其他部门
50 4121011632 沈阳工程学院 811 省级教育部门
51 4121011735 辽宁税务高等专科学校 812 省级其他部门
52 4121011779 辽东学院 811 省级教育部门
53 4121012026 大连民族学院 308 国家民族事务委员会
54 4121012063 盘锦职业技术学院 821 地级教育部门
55 4121012590 沈阳航空职业技术学院 891 地方企业
56 4121012591 辽宁体育运动职业技术学院 812 省级其他部门
57 4121012592 辽宁职业学院 812 省级其他部门
58 4121012593 辽宁林业职业技术学院 812 省级其他部门
59 4121012594 沈阳职业技术学院 821 地级教育部门
60 4121012595 辽宁理工职业学院 999 民办
61 4121012730 大连商务职业学院 999 民办
62 4121012895 辽宁金融职业学院 811 省级教育部门
63 4121012896 辽宁轨道交通职业学院 811 省级教育部门
64 4121012897 辽宁广告职业学院 999 民办
65 4121012898 辽宁机电职业技术学院 811 省级教育部门
66 4121012899 辽宁经济职业技术学院 812 省级其他部门
67 4121012900 辽宁石化职业技术学院 811 省级教育部门
68 4121012931 渤海船舶职业学院 821 地级教育部门
69 4121013198 大连理工大学城市学院 999 民办
70 4121013199 沈阳工业大学工程学院 999 民办
71 4121013200 沈阳航空航天大学北方科技学院 999 民办
72 4121013201 沈阳工学院 999 民办
73 4121013203 大连工业大学艺术与信息工程学院 999 民办
74 4121013207 大连科技学院 999 民办
75 4121013208 沈阳城市建设学院 999 民办
76 4121013211 中国医科大学临床医药学院 999 民办
77 4121013212 大连医科大学中山学院 999 民办
78 4121013213 辽宁医学院医疗学院 999 民办
79 4121013215 辽宁师范大学海华学院 999 民办
80 4121013217 辽宁理工学院 999 民办
81 4121013218 大连财经学院 999 民办
82 4121013220 沈阳城市学院 999 民办
83 4121013582 辽宁科技大学信息技术学院 999 民办
84 4121013583 辽宁石油化工大学顺华能源学院 999 民办
85 4121013599 大连艺术学院 999 民办
86 4121013609 辽宁中医药大学杏林学院 999 民办
87 4121013610 辽宁何氏医学院 999 民办
88 4121013621 沈阳化工大学科亚学院 999 民办
89 4121013631 大连东软信息学院 999 民办
90 4121013900 辽宁财贸学院 999 民办
91 4121013957 辽宁传媒学院 999 民办
92 4121013958 大连软件职业学院 999 民办
93 4121013959 大连翻译职业学院 999 民办
94 4121013960 辽宁商贸职业学院 811 省级教育部门
95 4121013961 大连枫叶职业技术学院 999 民办
96 4121014076 辽宁装备制造职业技术学院 811 省级教育部门
97 4121014077 辽河石油职业技术学院 891 地方企业
98 4121014106 辽宁地质工程职业学院 812 省级其他部门
99 4121014188 辽宁铁道职业技术学院 812 省级其他部门
100 4121014189 辽宁建筑职业学院 811 省级教育部门
101 4121014209 大连航运职业技术学院 999 民办
102 4121014227 大连装备制造职业技术学院 999 民办
103 4121014228 大连汽车职业技术学院 999 民办
104 4121014240 辽宁现代服务职业技术学院 812 省级其他部门
105 4121014286 辽宁冶金职业技术学院 811 省级教育部门
106 4121014287 辽宁工程职业学院 821 地级教育部门
107 4121014288 辽宁城市建设职业技术学院 812 省级其他部门
108 4121014289 辽宁医药职业学院 811 省级教育部门
109 4121014290 铁岭卫生职业学院 822 地级其他部门
110 4121014385 沈阳北软信息职业技术学院 999 民办
111 4121014398 辽宁政法职业学院 812 省级其他部门
112 4121014435 营口理工学院 821 地级教育部门
113 4121014464 辽宁民族师范高等专科学校 811 省级教育部门
114 4121014473 辽宁轻工职业学院 811 省级教育部门
115 4121014474 辽宁水利职业学院 811 省级教育部门
116 4121014526 辽宁特殊教育师范高等专科学校 811 省级教育部门

 

  • 国家网站
  • 省、市教育网
  • 直属单位网站
  • 省内高校
  • 省直部门
  • 资源网站
  • 新闻媒体
  • 推荐站点
  • 便民服务
  • 版权所有:辽宁省教育厅 地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路46-1号 邮编:110032
  • 研发与技术支持:辽宁省教育厅教育信息中心 辽ICP备10200702号-2号
  • 建议使用1024*768分辨率 IE6以上版本浏览器