|
访问人数: 12780863 |
2013年辽宁省民族县
序号 | 行政区划代码 | 行政区划名称 |
1 | 210323000000 | 岫岩满族自治县 |
2 | 210422000000 | 新宾满族自治县 |
3 | 210423000000 | 清原满族自治县 |
4 | 210521000000 | 本溪满族自治县 |
5 | 210522000000 | 桓仁满族自治县 |
6 | 210624000000 | 宽甸满族自治县 |
7 | 210921000000 | 阜新蒙古族自治县 |
8 | 211324000000 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
2013年辽宁省行政区划
行政区划代码 | 行政区划名称 |
210000000000 | 辽宁省 |
210100000000 | 沈阳市 |
210102000000 | 和平区 |
210103000000 | 沈河区 |
210104000000 | 大东区 |
210105000000 | 皇姑区 |
210106000000 | 铁西区 |
210111000000 | 苏家屯区 |
210112000000 | 东陵区 |
210113000000 | 沈北新区 |
210114000000 | 于洪区 |
210122000000 | 辽中县 |
210123000000 | 康平县 |
210124000000 | 法库县 |
210181000000 | 新民市 |
2101A1000000 | 棋盘山区 |
2101A2000000 | 市直属 |
210200000000 | 大连市 |
210202000000 | 中山区 |
210203000000 | 西岗区 |
210204000000 | 沙河口区 |
210211000000 | 甘井子区 |
210212000000 | 旅顺口区 |
210213000000 | 金州区 |
210224000000 | 长海县 |
210281000000 | 瓦房店市 |
210282000000 | 普兰店市 |
210283000000 | 庄河市 |
2102A1000000 | 长兴岛临港工业区社会事业管理局 |
2102A2000000 | 高新区文教卫生局 |
2102A3000000 | 花园口经济区社会事业管理局 |
2102A4000000 | 保税区教育文化体育局 |
2102A5000000 | 市直属 |
210300000000 | 鞍山市 |
210302000000 | 铁东区 |
210303000000 | 铁西区 |
210304000000 | 立山区 |
210311000000 | 千山区 |
210321000000 | 台安县 |
210323000000 | 岫岩满族自治县 |
210381000000 | 海城市 |
2103A2000000 | 千山风景名胜区 |
2103A3000000 | 经济开发区 |
2103A4000000 | 高新技术产业开发区 |
2103A5000000 | 市直属 |
210400000000 | 抚顺市 |
210402000000 | 新抚区 |
210403000000 | 东洲区 |
210404000000 | 望花区 |
210411000000 | 顺城区 |
210421000000 | 抚顺县 |
210422000000 | 新宾满族自治县 |
210423000000 | 清原满族自治县 |
2104A1000000 | 胜利经济开发区 |
2104A2000000 | 经济开发区 |
2104A3000000 | 市直属 |
210500000000 | 本溪市 |
210502000000 | 平山区 |
210503000000 | 溪湖区 |
210504000000 | 明山区 |
210505000000 | 南芬区 |
210521000000 | 本溪满族自治县 |
210522000000 | 桓仁满族自治县 |
2105A1000000 | 高新技术产业开发区 |
2105A2000000 | 市直属 |
210600000000 | 丹东市 |
210602000000 | 元宝区 |
210603000000 | 振兴区 |
210604000000 | 振安区 |
210624000000 | 宽甸满族自治县 |
210681000000 | 东港市 |
210682000000 | 凤城市 |
2106A1000000 | 开发区 |
2106A2000000 | 市直属 |
210700000000 | 锦州市 |
210702000000 | 古塔区 |
210703000000 | 凌河区 |
210711000000 | 太和区 |
210726000000 | 黑山县 |
210727000000 | 义县 |
210781000000 | 凌海市 |
210782000000 | 北镇市 |
2107A1000000 | 开发区 |
2107A2000000 | 松山新区 |
2107A3000000 | 龙栖湾新区 |
2107A4000000 | 市直属 |
210800000000 | 营口市 |
210802000000 | 站前区 |
210803000000 | 西市区 |
210804000000 | 鲅鱼圈区 |
210811000000 | 老边区 |
210881000000 | 盖州市 |
210882000000 | 大石桥市 |
2108A1000000 | 辽宁(营口)沿海产业基地 |
2108A2000000 | 市直属 |
210900000000 | 阜新市 |
210902000000 | 海州区 |
210903000000 | 新邱区 |
210904000000 | 太平区 |
210905000000 | 清河门区 |
210911000000 | 细河区 |
210921000000 | 阜新蒙古族自治县 |
210922000000 | 彰武县 |
2109A1000000 | 市直属 |
211000000000 | 辽阳市 |
211002000000 | 白塔区 |
211003000000 | 文圣区 |
211004000000 | 宏伟区 |
211005000000 | 弓长岭区 |
211011000000 | 太子河区 |
211021000000 | 辽阳县 |
211081000000 | 灯塔市 |
211100000000 | 盘锦市 |
211102000000 | 双台子区 |
211103000000 | 兴隆台区 |
211121000000 | 大洼县 |
211122000000 | 盘山县 |
2111A1000000 | 辽河油田 |
2111A2000000 | 辽东湾新区 |
2111A3000000 | 辽河口生态经济区 |
2111A4000000 | 市直属 |
211200000000 | 铁岭市 |
211202000000 | 银州区 |
211204000000 | 清河区 |
211221000000 | 铁岭县 |
211223000000 | 西丰县 |
211224000000 | 昌图县 |
211281000000 | 调兵山市 |
211282000000 | 开原市 |
2112A1000000 | 开发区 |
2112A2000000 | 市直属 |
211300000000 | 朝阳市 |
211302000000 | 双塔区 |
211303000000 | 龙城区 |
211321000000 | 朝阳县 |
211322000000 | 建平县 |
211324000000 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
211381000000 | 北票市 |
211382000000 | 凌源市 |
2113A1000000 | 朝阳市燕都新城文化教育体育旅游局 |
2113A2000000 | 市直属 |
211400000000 | 葫芦岛市 |
211402000000 | 连山区 |
211403000000 | 龙港区 |
211404000000 | 南票区 |
211421000000 | 绥中县 |
211422000000 | 建昌县 |
211481000000 | 兴城市 |
2114A1000000 | 市直属 |
2114A2000000 | 杨家杖子经济开发区教育办公室 |
- 国家网站
- 省、市教育网
- 直属单位网站
- 省内高校
- 省直部门
- 资源网站
- 新闻媒体
- 推荐站点
- 便民服务
- 版权所有:辽宁省教育厅 地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路46-1号 邮编:110032
- 研发与技术支持:辽宁省教育厅教育信息中心 辽ICP备10200702号-2号
- 建议使用1024*768分辨率 IE6以上版本浏览器